400-860-7310
位置: 網(wǎng)站首頁 - SHIMADZU
HMA-4200系列
在線六價鉻監(jiān)測儀 HMA-4200CR6
在線總鉻監(jiān)測儀 HMA-4200TCR
在線總銅監(jiān)測儀 HMA-4200TCU
在線總鎳監(jiān)測儀 HMA-4200TNI
基本原理
采用和國標(biāo)法相同的檢測方法
儀器特點
※ 停電時自動恢復(fù)功能
因停電等原因機器停止運轉(zhuǎn)時,當(dāng)供電恢復(fù),儀器自動排出不需要的樣品試料,然后再開始測定。
※ 采水泵控制功能
只在需要時驅(qū)動外部采水泵,讓采水泵壽命延長,并實現(xiàn)節(jié)能。
※ 觸摸屏易操作
通過觸摸屏直觀的輸入。
全系列機種都采用同樣的操作體系,容易掌握操作方法。
※ 方便維護(hù)保養(yǎng)的簡單構(gòu)造
構(gòu)成部件少,維護(hù)保養(yǎng)容易。
用途
能應(yīng)用在地表水、工業(yè)廢水,如電鍍廢水、污水廠進(jìn)排口的測量
主要規(guī)格
HMA-4200CR6 | HMA-4200TCR | HMA-4200TCU | HMA-4200TNI | |
測量范圍 | 0~2 mg/L * | 0~2 mg/L * | 0~3.5 mg/L * | 0~10 mg/L * |
準(zhǔn)確性誤差 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% |
重復(fù)性誤差 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% |
線性誤差 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% |
量程漂移 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% |
零點漂移 | ≤±3% | ≤±3% | ≤±5% | ≤±3% |
測量周期 | 小測量周期20min | 小測量周期50min | 小測量周期50min | 小測量周期50min |
校準(zhǔn)方法 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 |
通信輸出 | RS-232/(4-20)mA | RS-232/(4-20)mA | RS-232/(4-20)mA | RS-232/(4-20)mA |
MTBF | ≥1440h/次 | ≥1440h/次 | ≥1440h/次 | ≥1440h/次 |
電源 | 220VAC±10%, 50Hz±5 | 220VAC±10%, 50Hz±5 | 220VAC±10%, 50Hz±5 | 220VAC±10%, 50Hz±5 |
尺寸 (高×寬×深) | 1550*500*420mm | 1550*500*420mm | 1550*500*420mm | 1550*500*420mm |
其他量程請與廠家咨詢